Οι βαθμολογίες είναι αν τα παιχνίδια έληγαν στο ημίχρονο.
Αναλυτικά οι βαθμολογίες:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
ΠΗΓΗ: MY LIVE SCORES .COM
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 26 | 24 | 1 | 23 | 0 | 1-0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 2. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 26 | 24 | 1 | 23 | 0 | 1-0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 1-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 3. | ΑΟ ΠΥΛΟΥ | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0-0 | ||
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜ. | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0-0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0-0 | ||
| 5. | ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΟ | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0-0 | ||
| 6. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 7. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0-0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | ||
| 8. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0-0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | ||
| 9. | ΧΑΛΚΙΔΑ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 10. | ΑΧΑΙΚΗ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 11. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 12. | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 13. | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | ||
| 14. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 23 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0-1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0-1 | ||
| 15. | ΘΗΒΑ | 23 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0-1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0-0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0-1 | ||
Βαθμολογία 2ου Ημιχρόνου | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |||
| 1. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 42-8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 31-4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11-4 | ||
| 2. | ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 30-19 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22-6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8-13 | ||
| 3. | ΧΑΛΚΙΔΑ | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 28-20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19-8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9-12 | ||
| 4. | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 35-23 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24-9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-14 | ||
| 5. | ΘΗΒΑ | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 28-22 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17-7 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11-15 | ||
| 6. | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 19-19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12-6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7-13 | ||
| 7. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21-15 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17-6 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4-9 | ||
| 8. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 25-20 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17-11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8-9 | ||
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜ. | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 21-29 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11-8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10-21 | ||
| 10. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 20-27 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12-10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8-17 | ||
| 11. | ΑΧΑΙΚΗ | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 20-28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11-8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-20 | ||
| 12. | ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΑΟ | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 18-32 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6-9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12-23 | ||
| 13. | ΑΟ ΠΥΛΟΥ | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 20-24 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9-15 | ||
| 14. | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 10-33 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5-14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5-19 | ||
| 15. | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21-39 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-13 | 12 | 0 | 3 | 9 | 6-26 | ||
0 Σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου